31/05/23 - 04/06/23 (4 gg.)
456407/04/23 - 15/04/23 (8 gg.)
752622/04/23 - 01/05/23 (9 gg.)
558121/04/23 - 01/05/23 (10 gg.)
1003422/04/23 - 25/04/23 (3 gg.)
629515/08/22 - 02/09/22 (18 gg.)
1137329/12/22 - 07/01/23 (9 gg.)
820619/04/23 - 01/05/23 (12 gg.)
666105/04/23 - 11/04/23 (6 gg.)
1176530/03/23 - 03/04/23 (4 gg.)
536406/04/23 - 11/04/23 (5 gg.)
588905/08/22 - 25/08/22 (20 gg.)
1014127/12/22 - 04/01/23 (8 gg.)
5900